
SAME
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Преимущества:
| ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | диапазон L | диапазон L | диапазон L | диапазон L | диапазон V | диапазон V | диапазон V | диапазон V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | Mean | High | Low | Mean | High | Low | Mean | High | |||
| 1SR | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 1L | 1,67 | 2,01 | 2,41 | 1V | 7,93 | 9,52 | 11,40 |
| 2SR | 0,54 | 0,64 | 0,77 | 2L | 2,70 | 3,25 | 3,89 | 2V | 12,80 | 15,37 | 18,40 |
| 3SR | 0,89 | 1,07 | 1,28 | 3L | 4,48 | 5,38 | 6,44 | 3V | 21,20 | 25,46 | 30,49 |
| 4SR | 1,48 | 1,78 | 2,13 | 4L | 7,44 | 8,94 | 10,70 | 4V | 35,24 | 42,32 | 50,67 |
| ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон | основной диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | H | S | L | M | H | S | ||
| 1SR | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 1 | 3,23 | 3,87 | 4,64 | 5,56 |
| 2SR | 0,71 | 0,85 | 1,07 | 1,22 | 2 | 5,81 | 6,96 | 8,35 | 10,00 |
| 3SR | 1,14 | 1,37 | 1,64 | 1,96 | 3 | 9,30 | 11,20 | 13,40 | 16,10 |
| 4SR | 1,72 | 2,06 | 2,47 | 2,96 | 4 | 14,00 | 16,80 | 20,20 | 24,20 |
| 5 | 19,30 | 23,10 | 27,80 | 33,30 | |||||
| 6 | 25,90 | 31,10 | 37,30 | 50,00 |
| Параметр | Iron 150 | Iron 150,7 | Iron 165,7 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 4587 | 4760 | 4760 |
| Ширина, мм | 2470 | 2380-2580 | 2530 |
| Высота, мм | 2922 | 2985 | 2985 |
| Масса, кг | 5610 | 5880 | 5970 |
| Дорожный просвет, мм | 520 | 535 | 535 |
| Колея по передним колесам, мм | 1900 | 1790-2000 | 1900 |
| Колея по задним колесам, мм | 1850 | 1800-2000 | 1850 |
| Колесная база, мм | 2647 | 2770 | 2770 |
| Гидронавесная система | |||
| Производительность насоса, л/мин | 83 | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 6200 | 9200 | 9200 |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3200 | 4000 | 4000 |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | 120 | ||
| Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II/III, WKS автоприцеп. | ||
| Категория передней навески | 3-х точечная, кат. II | ||
| Двигатель | |||
| Марка | Deutz | ||
| Номинальная мощность, кВт | 110 (ЕСЕ R 24.03) | 110 (ЕСЕ R 24.03) | 125 (ЕСЕ R 24.03) |
| Номинальная мощность, л.с. | 150 (ЕСЕ R 24.03) | 150 (ЕСЕ R 24.03) | 170 (ЕСЕ R 24.03) |
| Объем двигателя, л | 6,06 | 7,15 | 7,15 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | 2350 | 2350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 590 | 556 | 683 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | ||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 34 | 41 | 45 |
| Максимальная мощность, кВт | 118 | 118 | 135 |
| Максимальная мощность, л.с. | 161 | 161 | 184 |
| Ёмкость топливного бака, л | 270 | 305 | 305 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400-1700 | ||
| Система охлаждения | жидкостная | ||
| Управление двигателем | электронное | ||
| Кабина | |||
| Уровень шума, дБА | 72 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула | 4WD | ||
| Коробка передач | PowerShift | ||
| Муфта сцепления | многодисковая в масляной ванне, с электрогидравлическим управлением | ||
| Количество передач вперёд, шт. | 24 | ||
| Количество передач назад, шт. | 24 | ||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,39-50 | ||
| Тип ВОМ | электрогидравлически управляемый с кнопкой управления | ||
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | ||
| Ходовая часть | |||
| Шины задних колес | 20,8 R38 | 580/70 R38 | 650/65 R38 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.