
SAME
Универсально-пропашной трактор SAME Explorer3
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
| ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L CR | 0,55 | 1 L | 1,50 | 1 M | 4,49 | 1 F | 13,49 |
| 2 L CR | 0,74 | 2 L | 2,02 | 2 M | 6,05 | 2 F | 18,15 |
| 3 L CR | 0,96 | 3 L | 2,62 | 3 M | 7,85 | 3 F | 23,56 |
| 4 L CR | 1,24 | 4 L | 3,37 | 4 M | 10,11 | 4 F | 30,33 |
| ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | ходоуменьшитель | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L CR | 0,35 | 1 M CR | 1,04 | 1 L | 1,49 | 1 M | 4,46 | 1 F | 13,38 |
| 2 L CR | 0,49 | 2 M CR | 1,46 | 2 L | 2,10 | 2 M | 6,29 | 2 F | 18,78 |
| 3 L CR | 0,63 | 3 M CR | 1,90 | 3 L | 2,72 | 3 M | 8,16 | 3 F | 24,49 |
| 4 L CR | 0,79 | 4 M CR | 2,37 | 4 L | 3,40 | 4 M | 10,21 | 4 F | 30,63 |
| подпередача | подпередача | подпередача | подпередача | подпередача | подпередача | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны | основные диапазоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L UD | 1,28 | 1 M UD | 3,84 | 1 F UD | 11,51 | 1 L | 1,50 | 1 M | 4,50 | 1 F | 13,49 |
| 2 L UD | 1,72 | 2 M UD | 5,16 | 2 F UD | 15,49 | 2 L | 2,01 | 2 M | 6,05 | 2 F | 18,15 |
| 3 L UD | 2,23 | 3 M UD | 6,70 | 3 F UD | 20,11 | 3 L | 2,62 | 3 M | 7,85 | 3 F | 23,56 |
| 4 L UD | 2,88 | 4 M UD | 8,63 | 4 F UD | 25,89 | 4 L | 3,37 | 4 M | 10,11 | 4 F | 30,33 |
Скорости движения назад сответствуют скоростям движения вперёд без ходоуменьшителя либо подпередачи.
| Параметр | Laser 110 | Laser 130 | Laser 150 |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по колёсной формуле | 2WD / 4WD | 4WD | 4WD |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 4035 / 4225 | 4325 | 4350 |
| Ширина, мм | 2120-2730 | 2170-2670 | 2225-2725 |
| Высота, мм | 2695 | 2750 | 2810 |
| Масса, кг | 4340 / 4880 | 5170 | 5700 |
| Дорожный просвет, мм | 460 / 450 | 500 | 530 |
| Колея по передним колесам, мм | 1500-2000 / 1600-1900 | 1700-2000 | 1800-2100 |
| Колея по задним колесам, мм | 1650-2260 | 1700-2200 | 1700-2200 |
| Масса балластных грузов, кг | 480 (12 шт. по 40 кг) | ||
| Колесная база, мм | 2767 / 2750 | 2750 | 2750 |
| Гидронавесная система | |||
| Производительность насоса, л/мин | 66 | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 5400 | ||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-6 | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | дизельный с механическим управлением | ||
| Марка | Same 1000.6 WT | ||
| Номинальная мощность, кВт | 81 (ECE R24.03) | 95 (ECE R24.03) | 110 (ECE R24.03) |
| Номинальная мощность, л.с. | 110 (ECE R24.03) | 190 (ECE R24.03) | 150 (ECE R24.03) |
| Объем двигателя, л | 6000 | ||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 432 | 463 | 613 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | ||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 28 | 27 | 34 |
| Максимальная мощность, кВт | 91,1 (2000/25/CE) | 105,8 (2000/25/CE) | 120,5 (2000/25/CE) |
| Максимальная мощность, л.с. | 124 (2000/25/CE) | 144 (2000/25/CE) | 164 (2000/25/CE) |
| Ёмкость топливного бака, л | 240 | ||
| Уровень выбросов | Tier II | ||
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | 1400 | 1450 |
| Система впрыска | тубронаддув | тубронаддув с предохлаждением | тубронаддув с предохлаждением |
| Система охлаждения | жидкостная | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула | 2WD / 4WD | 4WD | 4WD |
| Коробка передач | механическая: 4 передачи, 3 диапазона + опции (ходоуменьшитель и подпередача) | ||
| Муфта сцепления | сухая однодисковая диаметром 352 мм | ||
| Количество передач вперёд, шт. | 20 | 16 | 16 |
| Количество передач вперёд, шт. (опция) | 24 | ||
| Количество передач назад, шт. | 12 | ||
| Количество передач назад, шт. (опция) | 12 | ||
| Ходоуменьшитель | стандарт | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | ||
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | ||
| Муфта сцепления ВОМ | многодисковая в масляной ванне | ||
| Ходовая часть | |||
| Тип рулевого управления | гидростатическая реактивного типа с двойным плунжером | ||
| Угол поворота управляемых колёс, ° | 70 / 50 | 50 | 50 |
| Шины задних колес | 18.4 R 34 | 18.4 R 38 | 18.4 R 38 |
| Рабочие тормоза | одно или двухдисковые в масляной ванне | ||
| Блокировка дифференциала задней оси | механическая - эпициклическая конечная передачи | ||
| Блокировка дифференциала передней оси | механическая | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.