
New Holland
Трактор New Holland серии T 60
101–110 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а так же иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
| New Holland | TL100A | TL70A | TL80A | TL90A |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение: задний / полный привод | 2WD / 4WD | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Радиус поворота, мм | 3770 / 4050 | 3770 / 3900 | 3770 / 3900 | 3770 / 4050 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | |||
| Длина, мм | 4030 | |||
| Ширина, мм | 2012 | |||
| Высота, мм | 2540 | 2480 | 2540 | 2540 |
| Масса, кг | - / 3900 | - / 3475 | - / 3830 | - / 3900 |
| Колесная база, мм | 2342 / 2314 | |||
| Дорожный просвет, мм | 376 / 456 | |||
| Колея по передним колесам, мм | 1407-2175 / 1425-2133 | 1407-2175 / 1323-2031 | 1407-2175 / 1323-2031 | 1407-2175 / 1425-2133 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1534-2135 | 1438-2038 | 1534-2135 | 1534-2135 |
| Допустимая общая масса, кг | 6200 | 5400 | 5700 | 6200 |
| Гидронавесная система | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 51 | |||
| Давление в гидросистеме, МПа | 19,8 | |||
| Грузоподъемность при горизонтальном положении рычагов, кгc | 5060 | 4550 | 4550 | 5060 |
| Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 30 / 39,5 | |||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 4,5 | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2500 | |||
| Уровень выбросов | Stufe II | |||
| Диаметр цилиндров, мм | 104 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 370 | 280 | 320 | 350 |
| Ход поршня, мм | 132 | |||
| Количество цилиндров, шт. | 4 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 35 | 36 | 37 | 37 |
| Ёмкость топливного бака, л | 127 | 105 | 105 | 127 |
| Ёмкость топливного бака, л (опция) | 167 | 127 | 127 | 167 |
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 74 | 53 | 60 | 67 |
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 100 | 72 | 82 | 91 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Колёсная формула | 2WD / 4WD | |||
| Количество передач коробки Shuttle Command (вперед/назад), шт. | 12x12 | |||
| Диапазон скоростей коробки передач Shuttle Command, км/ч | 1,6-40 | |||
| Количество передач коробки Dual Command (вперёд/назад), шт. | 24x12 | |||
| Диапазон скоростей движения с ходоуменьшителем, км/ч | 0,3-40 | |||
| Диапазон скоростей коробки передач Dual Command, км/ч | 1,5-40 | |||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 1,6-40 | |||
| ВОМ, об/мин | 540/540 Е/1000 | |||
| Ходоуменьшитель | опция | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



