
Тонар
Автопоезд-зерновоз самосвальный Тонар-9540
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки людей и грузов в пределах технологического комплекса, выполнения работ с навесным оборудованием.
| Workmax | 1000D | 6x4 | 800D |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по средству защиты пассажиров | дуги безопасности | дуги безопасности / кабина | дуги безопасности |
| Грузоподъёмность кузова, кг | 500 | 500 | 400 |
| Полезный перевозимый вес, кг | 700 | 700 | 600 |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Дорожный просвет, мм | 228 | 196 | 265 |
| Ширина кузова, мм | 1384 | 1280 | 1330 |
| Длина кузова, мм | 1046 | 1124 | 996 |
| Высота бортов кузова, мм | 235 | 220 | 240 |
| Колёсная база, мм | 1950 | 2078 | 1905 |
| Колея по передним колёсам, мм | 1229 | 1265 | 1205 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1229 | 1210 | 1168 |
| Радиус поворота, мм | 7440 | 8500 | - |
| Угол опрокидывания, ° | 55 | 53 | 55 |
| Объём кузова, м³ | 0,34 | 0,32 | 0,32 |
| Длина, мм | 2914 | 2800 | 2836 |
| Ширина, мм | 1491 | 1610 | 1474 |
| Шины передних колёс | 23x10.50-12 | 22.5x10-8 (2 шт.) | 25x10-12 |
| Высота, мм | 1954 | 1179 / 1963 | 1995 |
| Шины задних колёс | 23x10.50-12 | 25x12-9 (4 шт.) | 25x10-12 |
| Масса, кг | 850 | 630 / 665 / 820 | 710 |
| Двигатель | |||
| Марка | Kohler | Perkins | Yanmar |
| Номинальная мощность, кВт | 19,5 (ISO 14396) | 15,6 (ISO 14396) | 14,9 (ISO 14396) |
| Номинальная мощность, л.с. | 26 (ISO 14396) | 20,9 (ISO 14396) | 20 (ISO 14396) |
| Объем двигателя, л | 1,03 | 0,77 | 0,78 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60,5 | 50 | 45 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 39 | 20 | 32 |
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Ход поршня, мм | 77,6 | 72 | 72 |
| Диаметр цилиндров, мм | 75 | 67 | 68 |
| Система впрыска | прямой | ||
| Уровень выбросов | Stage 3A / Tier III | Stage II | Tier 4 |
| Заправочные ёмкости | |||
| Объём масла в двигателе, л | 2,6 | 3,05 | 2,5 |
| Объём масла в коробке передач, л | 1,2 | ||
| Объём масла в переднем дифференциале, л | 1 | ||
| Объём масла в заднем дифференциале, л | 1 | 2,3 | 1 |
| Ёмкость охлаждающей жидкости, л | 4 | 3,5 | - |
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула | 4WD | ||
| Коробка передач | длительно переменная (CVT) | ||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-50 | 0-29 | 0-40 |
| Электросистема | |||
| Напряжение, В | 12 | ||
| Генератор, Ач | 50 | 60 | 80 |
| Аккумулятор, Ач | 60 | 20 | - |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



