
JAC
Вилочный погрузчик JAC EUROPA
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
| Параметр | CPCD50 EUROPA | CPCD60 EUROPA | CPCD70 EUROPA | CPCD80 EUROPA | CPCD100 EUROPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизельный | ||||
| Номинальная грузоподъемность | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 | ||||
| Высота подъема | 3000 | ||||
| Высота свободного подъема | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 |
| Размер вил | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 |
| Угол наклона мачты | 8/10 | ||||
| Минимальный радиус поворота | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 |
| Минимальная ширина межстеллажного расстояния | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 |
| Минимальный просвет (клиренс) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 |
| Минимальный просвет (клиренс) | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 |
| Высота защитного ограждения | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
| Свес (передний) | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 |
| Максимальная скорость передвижения | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Максимальная скорость передвижения | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Максимальная скорость подъема | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 |
| Максимальная скорость подъема | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 |
| Максимальное тяговое усилие | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 |
| Максимальный угол преодолеваемого подъёма | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 |
| Общая длина | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 |
| Общая ширина | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с кронштейном) | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 |
| Высота опущенной мачты | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 |
| Шины | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
| Шины | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
| Колесная база | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 |
| Ширина колеи | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 |
| Собственный вес | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 |
| Аккумуляторная батарея | 24/160 | ||||
| Двигатель | XICHAI CA6110 | ||||
| Двигатель | 83/2000 | ||||
| Двигатель | 450/1500 | ||||
| Двигатель | 110*125 | ||||
| Двигатель | 6 | ||||
| Двигатель | 7,127 | ||||
| Объем топливного бака | 200 | ||||
| Трансмиссии (вперед/назад) | 2/2 электро-гидравлическое переключение | ||||
| Рабочее давление | 19,5 | ||||
| Тип шин (задние/передние) | пневматические | ||||
| Количество колес (впереди/сзади) | 4/2 | ||||
| Скорость опускания (с полной нагрузкой) | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 |
| Скорость опускания (без нагрузки) | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 |
| Распределение нагрузки на ось (с полной нагрузкой) (передняя/задняя) | - | - | 13870/2150 | - | 21400/2420 |
| Распределение нагрузки на ось (без нагрузки) (передняя/задняя) | - | - | 3990/5840 | - | 6160/7480 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







