
Kverneland
Ворошилка-вспушиватель Kverneland Fanex
14 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначены для разбрасывания валков или прокосов и переворачивания слоя подсохшей травы.
| Kverneland Taarup 8000 | 80110C | 80111T | 80140C | 8046 | 8052 | 8052T | 8055 | 8060 | 8068 | 8076 | 8083T | 8090 | 8090C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навесная трехточечная кат.I-II | навесная трехточечная кат.I-II | навесная трехточечная кат.I-II | навесная трехточечная кат.I-II | навесная трехточечная кат.II | навесная трехточечная кат.II | навесная трехточечная кат.II | навесная трехточечная кат.II | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | навесная трехточечная кат.II |
| Производительность при ворошении, га/ч | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 7,2 | 8,8 | 8,8 | 11,2 | 4,2 | 6,6 | 7,2 |
| Ширина ворошения, м | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 6,05 | 6,8 | 7,6 | 9 | 11 | 11 | 13,3 | 5,2 | 8,3 | 9 |
| Количество роторов, шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| Количество граблин на роторе, шт. | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Шины копирующих колес | 15x6.0-6 | 15x6.0-6 | 15x6.0-6 | 15x6.0-6 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 |
| Шины | - | - | - | - | - | - | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 | - | 18x8.5-8 | - | - | 18x6.5-8 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||||||||
| Длина транспортная, мм | 2160 | 2120 | 2300 | 1850 | 2170 | 2370 | 2170 | 5900 | 7250 | 5900 | 2540 | 5600 | 2170 |
| Ширина транспортная, мм | 2840 | 2890 | 2900 | 6300 | 7130 | 7980 | 9330 | 2980 | 2980 | 2980 | 2870 | 8630 | 9330 |
| Высота транспортная, мм | 2440 | 2640 | 2800 | 3100 | 3580 | 3850 | 3450 | 3300 | 1250 | 3350 | 2640 | 1200 | 3750 |
| Масса, кг | 500 | 530 | 640 | 655 | 855 | 890 | 1100 | 1600 | 1100 | 2300 | 410 | 900 | 1400 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



