
Шкафы пекарские ШЭ-П
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки кондитерских и хлебопекарных изделий.
Количество ярусов от 1 до 4. Отдельные камеры. Каменные поды, выполненные из специального жаропрочного состава. Высота камер может быть 18, 23 или 28 см. Все камеры оборудованы компьютеризированным устройством, контролирующим все основные показатели работы печи.
По требованию печь может быть оборудована: камерой расстойки, специальным стендом и парогенератором для увлежнения хлеба.
| Параметр | Modul 2 2C/2T | Modul 2 3C/2T | Modul 2 4C/2T | Modul 3 2C/3T | Modul 3 3C/3T | Modul 3 4C/3T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь одного пода, м² | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
| Установленная мощность, кВт | 11 | 16 | 22 | 14 | 21 | 28 |
| Установленная тепловая мощность, кВт | 9 | 13,5 | 18 | 12 | 18 | 24 |
| Размеры противня, мм | 46x66 | |||||
| Количество камер подов, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Глубина печи, мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ширина печи, мм | 1510 | 1820 | 2130 | 1510 | 1820 | 2130 |
| Высота печи, мм | 1000 | |||||
| Масса, кг | 330 | 430 | 530 | 435 | 575 | 715 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.