
Печь туннельная модульная ПКМ-5 LineTefiProf
12 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для выпечки подового хлеба, батонов, мелкоштучных и бараночных изделий.
Печи хлебопекарные сквозные с сетчатым подом, с продольным расположением топок.
Характеризуются высокой производительностью, экономичными удельными показателями, универсальностью и простотой настройки на рабочие режимы.
Принцип работы печей основан на подаче греющих газов от топок в нужные части пекарной камеры.
Возможна поставка по дополнительному договору механизма опрыскивания готовой продукции.
| Параметр | Г4-ПХ3С-25 | Г4-ПХ4С-25 | Г4-ПХС-16 | Г4-ПХС-16-01 | Г4-ПХС-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг\ч | 302-568 | 302-568 | 230-424,8 | 217-424,8 | 602-1130 |
| Производительность подового хлеба 0,75 кг, кг\ч | 302 | 302 | 230 | 217-230 | 602 |
| Производительность батона 0,4 кг, кг\ч | 568 | 568 | 424,8 | 424,8 | 1130 |
| Площадь пода, кв.м | 26,2 | 25 | 18,9 | 18,9 | 51,4 |
| Ширина ленты, мм | 2100 | ||||
| Расход газа, куб.м\ч | 17,9 | 16,9 | 12,1 | 15,4 | 29,6 |
| Расход условного топлива, кг\ч | 21,4 | - | - | - | 35,5 |
| Установленная мощность, кВт | 13,2 | 7,2 | 7,2 | 22,2 | 14 |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Занимаемая площадь, м² | 53,52 | 51,8 | 41,3 | 48,3 | 95,52 |
| Длина печи, мм | 15290 | 14800 | 11800 | 13800 | 27290 |
| Ширина печи, мм | 3500 | ||||
| Высота печи, мм | 2615 | 2725 | 2725 | 2725 | 2615 |
| Масса без теплоизоляции, кг | 21820 | 13500 | 10800 | 12800 | 29640 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.