
Тонар
Полуприцеп-поросятовоз Тонар-9746
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки птиц.
Основные достоинства:
Имеется возможность укомплектовывать полуприцепы для перевозки птицы на убой с подъёмной гидравлической крышей контейнерами.
Ходовая часть:
Требования для эксплуатации полуприцепа «Тонар» с системой TEBS: наличие тягача оборудованного розеткой АВS на 24 В;
| Параметр | Тонар-974617 | Тонар-974619 | Тонар-97461Н |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по перевозимым контейнерам | в металлических контейнерах | — | в металлических контейнерах / в пластмассовых ящиках |
| Внутренняя длина кузова, мм | 12100 | 15860 | 13420 / 13620 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | - | - | - / 2480 |
| Внутренняя высота кузова, мм | - | - | - / 2540 |
| Напряжение сети, В | 24 | ||
| Грузоподъемность, кг | 21500 | 30290 | 26800 / 27000 / 27900 |
| Колея, мм | 2040 | 1945 | 2040 |
| Количество перевозимых контейнеров, шт. | 20 | 26 | 22 / - |
| Допустимая общая масса, кг | 29000 | 41290 | 34500 |
| Распределение нагрузки на заднюю колесную тележку, кг | 18000 | 30430 | 24550 / 24000 |
| Распределение нагрузки на седло (ССУ), кг | 11000 | 11000 | 10350 / 10300 / 10500 |
| Объём кузова, м³ | 79,5 | - | - / 89 |
| Радиус габарита передней части полуприцепа, мм | 2040 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 100 | ||
| Колёса | 11,75х22,5 | 6,75 х 17,5 | 11,75х22,5 |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 | 235 / 75 R17,5 | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Высота погрузки, мм | 1270 | 1100 | 1270 / 1334 |
| Количество осей, шт. | 2 | 4 | 3 |
| Тип птицевоза | с подъемной крышей | с подъемной крышей | с пластиковой подъемной крышей и сдвигом тента назад / с подъемной крышей |
| Тип подвески | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмоэлементами и телескопическими гидроамортизаторами | ||
| Тип осей колес | Тонар | ||
| Подъёмная передняя ось | - | - | входит в базовую комплектацию |
| Высота подъёма крыши, мм | 1000 | ||
| Количество перевозимых ящиков, шт. | - | - | - / 448 |
| Тип перевозимых контейнеров | клетки | Meyn (в 2 яруса) | клетки / металлические контейнеры / пластмассовые ящики на паллетах |
| Длина перевозимых контейнеров, мм | 970 | 2400 | 2438 / 970 |
| Ширина перевозимых контейнеров, мм | 570 | 1200 | 1165 / 570 |
| Высота перевозимых контейнеров, мм | 270 | 1483 | 1292 / 270 |
| Опорное устройство | 2 х 12 тонн, руное управление | 2 х 12 тонн, ручное управление | на 24 тонны |
| Тип электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, подзарядка от тягача | АКБ, электрогидростанция, подзарядка от тягача | выполнено по однопроводной схеме |
| Тип рамы | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами | ||
| Пол | рифленый металлический | ||
| Толщина пола, мм | 3 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Масса, кг | 7500 | 11000 | 7700 / 6600 |
| Длина, мм | 12860 | 16600 | 13830 |
| Ширина, мм | 2550 | ||
| Высота, мм | 4000 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 | 932 | 1150 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







