
Камера окончательной расстойки электрическая Sottoriva CLQ
12 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для предварительной расстойки заготовок хлебопекарных и кондитерских изделий.
| Парус | Парус |
|---|---|
| Производительность, кг\цикл | 144 |
| Вместимость, кг | 144 |
| Время нагрева до температуры 40 град.С, мин | 30 |
| Диапазон влажности, % | 60-90 |
| Неравномерность разогрева воздуха в камере, град.С | 30-45 |
| Установленная мощность, кВт | 1,6 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,83 |
| Длина шкафа, мм | 820 |
| Ширина шкафа, мм | 1010 |
| Высота шкафа, мм | 1635 |
| Масса, кг | 150 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



