
Трактор Deutz-Fahr Agroplus
- Мощность
- 62 л/с, 82 л/с, 85 л/с, 95 л/с
- Модификации
- 13 исполнений
- Цена от
- 5 274 082 ₽
- Мощные двигатели 62–95 л.с. с турбонаддувом
- Грузоподъемность задней навески 3600 кг
- Передняя навеска до 1750 кг для фронтальных орудий
- Экономичный расход топлива благодаря ECO-Speed
- Модификации для садов, виноградников и узких междурядий
О модели Трактор Deutz-Fahr Agroplus
Универсально-пропашной трактор Deutz-Fahr Agroplus — надежная и экономичная техника для малых и средних фермерских хозяйств. Серия представлена модификациями мощностью 62–95 л.с. с дизельными двигателями Tier III, оснащенными турбонаддувом. Гибкая конструкция позволяет использовать трактор в теплицах, садах, виноградниках и на полевых работах. Высокая грузоподъемность навески (3600 кг), передний мост с подъемом до 1750 кг и удобная кабина с пневмосиденьем обеспечивают максимальный комфорт оператора. Опциональные решения (ECO-Speed, Powershuttle) снижают расход топлива и упрощают маневрирование.
- Высокая мощность двигателя (до 85 л.с.)
- Наличие механической и полуавтоматической КПП (Powershift)
- Четырехколесная тормозная система с индивидуальным приводом
- Широкий выбор режимов работы заднего и переднего ВОМ
- Гидросистема с возможностью установки дополнительного насоса (54 или 98 л/мин)
- Современная кабина с системой кондиционирования
Модификации Трактор Deutz-Fahr Agroplus
Характеристики модификаций
| Agroplus | 310 | 320 | 410 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочее место оператора | кабина | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Радиус поворота, мм | 3730 | 3730 | 3900 | 3900 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 70 (55 4WD) | |||
| Длина, мм | 3995 | 3995 | 4125 | 4125 |
| Высота, мм | 2460 | |||
| Масса, кг | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Колесная база, мм | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 |
| Дорожный просвет, мм | 398 | |||
| Колея по передним колесам, мм | 1460-1670 | |||
| Колея по задним колёсам, мм | 1400-1600 | |||
| Шины передних колес | 405/70 R 20 | |||
| Шины задних колес | 480/70 R 30 | |||
| Допустимая общая масса, кг | 5200 | |||
| Полезная нагрузка, кг | 1970 | 1970 | 1790 | 1790 |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | 1820 | 1820 | 1970 | 1970 |
| Полезная нагрузка спереди, кг | 890 | 890 | 860 | 860 |
| Полезная нагрузка сзади, кг | 1480 | 1480 | 1330 | 1330 |
| Распределение допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 2300 | |||
| Распределение допустимой общей массы на заднюю ось, кг | 3300 | |||
| Гидронавесная система | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 54 | |||
| Давление в гидросистеме, МПа | 19 | |||
| Тип гидросистемы | открытый центр | |||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3600 | |||
| Категория задней навески | кат. II | |||
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 1750 | |||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 3 (двойного действия) | |||
| Двигатель | ||||
| Марка | Deutz 1000.3 WTE3 | Deutz 1000.3 WTI2E3 | Deutz 1000.4 WTI2E3 | Deutz 1000.4 WTI2E3 |
| Тип двигателя | дизельный с электронным управлением | |||
| Номинальная мощность, кВт | 46 (2000/25/EC) | 60 (2000/25/EC) | 63 (2000/25/EC) | 70 (2000/25/EC) |
| Номинальная мощность, л.с. | 62 (2000/25/EC) | 82 (2000/25/EC) | 85 (2000/25/EC) | 95 (2000/25/EC) |
| Объем двигателя, л | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Уровень выбросов | Tier III | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||
| Система охлаждения | жидкосная | |||
| Система впрыска | турбо | турбо с предохлаждением | турбо с предохлаждением | турбо с предохлаждением |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 244 | 310 | 345 | 373 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 22 | 29 | 31 | 33 |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | |||
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | |||
| Диапазон постоянного крутящего момента, об/мин | 1500-1700 | |||
| Диапазон постоянной мощности, об/мин | 1900-2100 | |||
| Заправочные ёмкости | ||||
| Ёмкость трансмиссии и гидросистемы, л | 12 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Колёсная формула | 2WD (опция 4WD) | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |||
| ВОМ, об/мин | 540 / 540 ECO, (опция 540 / 540 ECO / 1000) | |||
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | опция | |||
| ВОМ перередний, об/мин | 1000 | |||
| Коробка передач | механическая синхронизированная с ECO-Speed или электро-гидравлическая Powershift с ECO-Speed | |||
| Муфта сцепления | гидравлическая сухая | |||
| Количество передач вперёд, шт. | 30 | |||
| Количество передач назад, шт. | 15 | |||
| Количество передач коробки Powershift (вперёд/назад), шт. | 45/45 | |||
| Ходовая часть | ||||
| Тип тормозной системы | гидростатическая с раздельным управлением каждым из 4-х колёс, жидкостно-погружные диски | |||
| Тип системы рулевого управления | гидравлическая с отдельным насосом | |||
Дополнительные данные производителя
| Экологический стандарт | Тир 3 |
| Производитель двигателя | SDF |
| Максимальная мощность двигателя | 63 кВт / 85 л.с. при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 345 Нм при 1600 об/мин |
| Объем основного топливного бака | 54 л |
| Дополнительный топливный бак (опция) | 45 или 30 л |
| Количество скоростей механической КПП | 30/15 (вперед/назад) |
| Количество скоростей полуавтоматической КПП (Powershift) | 45/45 (вперед/назад) |
| Тип заднего ВОМ | Электрогидравлическое управление включением/отключением привода |
| Режимы работы заднего ВОМ | 540, 540/540E, 1000 об/мин |
| Тормозная система | Четырехколесная с индивидуальным приводом |
| Тип подвески передних колес | 60 дюймов / 58 дюймов |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 3338–4462 мм х 1478–1988 мм х 2345–2380 мм |
| Колесная база | 2120–2157 мм |
| Масса (эксплуатационная / максимальная) | 3000–2900 кг / 5000–4600 кг |
| Шины передних / задних колес | 280/70R16 / 280/70R24 (варианты) |
Цены от организаций
| Организация | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Deutz-Fahr - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | 5 274 082 ₽ | Agroplus F410 |
Цены ориентировочные, уточняйте у поставщиков. Данные могли устареть.
Поставщики по регионам
Доставка
Трактор Deutz-Fahr Agroplus — идеальное решение для хозяйств, где требуется универсальная и маневренная техника. Благодаря широкому диапазону мощностей (62–95 л.с.) и различным модификациям (Agroplus S для виноградников, Agroplus V для узких междурядий, Agroplus F для садов), этот трактор справляется с любыми агротехническими задачами: вспашкой, посевом, уборкой, обработкой сельхозкультур и коммунальными работами. Экономичные двигатели с электронным управлением и системой впрыска под высоким давлением гарантируют низкий расход топлива, а гидравлика с грузоподъемностью 3600 кг и передняя навеска (1750 кг) обеспечивают высокую производительность при подъеме и транспортировке грузов. Модель быстро окупается за счет долговечности, низких эксплуатационных затрат и широкого спектра навесного оборудования. Agroplus подходит как для начинающих фермеров, так и для опытных агрономов, ценящих качество и надежность немецкого производителя.
Вопросы и ответы
Сколько стоит трактор Deutz-Fahr Agroplus?
Стоимость зависит от модификации и комплектации. На базовую версию цена начинается от 3,5 млн рублей, а специализированные модели (V, F, S) обойдутся дороже. Уточнить можно у официальных дилеров.
Где купить Deutz-Fahr Agroplus с гарантией?
Официальные дилеры Deutz-Fahr в вашем регионе предоставляют гарантию до 2 лет. Посмотреть список можно на сайте производителя или в разделе 'Где купить' на нашем портале.
Какие аналоги у трактора Deutz-Fahr Agroplus?
Похожие модели: John Deere 6R, New Holland T4, Massey Ferguson 6711. Выбор зависит от задач и бюджета хозяйства.
Где обслуживать Deutz-Fahr Agroplus?
Обслуживание проводится в сервисных центрах официальных дилеров с использованием оригинальных запчастей и расходных материалов. Регулярное ТО продлевает срок службы техники.
Запросить цену на Трактор Deutz-Fahr Agroplus
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу
Похожая техника




Другая техника Deutz-Fahr
Все модели →


