
Трактор сельскохозяйственный Deutz-Fahr Agrotron
- Мощность
- 114 л/с, 124 л/с, 135 л/с, 134 л/с, 148 л/с, 157 л/с, 162 л/с, 165 л/с
- Модификации
- 8 исполнений
- Цена от
- 16 953 464 ₽
- Бесступенчатая трансмиссия с КПД до 100%
- Гидросистема с производительностью 110-120 л/мин
- Грузоподъёмность задней навески до 9240 кг
- Передний мост с гидравлической подвеской
- Мощные двигатели от 4,04 до 7,15 л объёма
О модели Трактор сельскохозяйственный Deutz-Fahr Agrotron
Трактор Deutz-Fahr Agrotron — современная универсально-пропашная техника для интенсивного растениеводства. Обеспечивает высокую производительность при предпосевной обработке, посеве, кормопроизводстве и транспортных работах. Оснащён автоматической бесступенчатой трансмиссией с КПД до 100%, гидравлически подрессоренным передним мостом и мощными двигателями от 114 до 165 л.с. Оптимальное сочетание массы, габаритов и гидросистемы гарантирует эффективную работу с почвообрабатывающими агрегатами. Подходит для хозяйств любого масштаба, требующих надёжность, манёвренность и минимальные эксплуатационные затраты.
Модификации Трактор сельскохозяйственный Deutz-Fahr Agrotron
Характеристики модификаций
| Agrotron TTV | 1130 | 1145 | 1160 | 410 | 420 | 430 | 610 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Длина, мм | - | - | - | 4757 | 4757 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Ширина, мм | - | - | - | 2500 | 2500 | 2480 | 2480 | 2480 |
| Высота, мм | - | - | - | 2997 | 2997 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Масса, кг | - | - | - | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 |
| Допустимая общая масса, кг | - | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Дорожный просвет, мм | - | - | - | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Колея по передним колесам, мм | - | - | - | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 |
| Колея по задним колесам, мм | - | - | - | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 |
| Колесная база, мм | - | - | - | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 |
| Радиус поворота, мм | - | - | - | 5130 | 5130 | 5125 | 5125 | 5125 |
| Гидронавесная система | ||||||||
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 | |||||||
| Производительность насоса, л/мин | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 | 9240 | 9240 | 9240 |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 4000 | |||||||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Категория задней навески | кат. II/III | кат. II/III | кат. II/III | кат. II/III | кат. II/III | кат. II/IIIN | кат. II/IIIN | кат. II/IIIN |
| Производительность насоса управления, л/мин | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Давление в контуре управления, МПа | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Доступный объём масла, л | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Двигатель | ||||||||
| Марка | TCD 2012 L4 4V DCR | TCD 2012 L4 4V DCR | TCD 2012 L4 4V DCR | TCD 2012 L6 4V | TCD 2012 L6 4V | BF 6M 1.013 EC | BF 6M 1.013 EC | BF 6M 1.013 EC |
| Номинальная мощность, кВт | 84 (2000/25/EC) | 91 (2000/25/EC) | 98,5 (2000/25/EC) | 115 (2000/25/CE) | 121 (2000/25/CE) | 99 (2000/25/CE) | 109 (2000/25/CE) | 119 (2000/25/CE) |
| Номинальная мощность, л.с. | 114 (2000/25/EC) | 124 (2000/25/EC) | 134 (2000/25/EC) | 157 (2000/25/CE) | 165 (2000/25/CE) | 135 (2000/25/CE) | 148 (2000/25/CE) | 162 (2000/25/CE) |
| Объем двигателя, л | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6,06 | 6,06 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 521 | 566 | 611 | 606 | 693 | 530 | 567 | 615 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | - | - | - | - | - | 46 | 37 | 29 |
| Диаметр цилиндров, мм | 101 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Ход поршня, мм | 126 | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - | 94 (по ECE-R24) | 106 (по ECE-R24) | 115 (по ECE-R24) |
| Максимальная мощность, л.с. | - | - | - | - | - | 128 (по ECE-R24) | 144 (по ECE-R24) | 156 (по ECE-R24) |
| Ёмкость топливного бака, л | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | 1400 | 1400 | 1400-1900 | 1400-1900 | 1350-1750 | 1350-1800 | 1300-1800 |
| Частота вращения двигателя с постоянной мощностью, об/мин | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1400-1900 | 1400-1900 | 1700-2300 | 1700-2300 | 1750-2300 |
| Интервал замены масла, ч | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| Система впрыска | DCR (DEUTZ Common-Rail) | DCR (DEUTZ Common-Rail) | DCR (DEUTZ Common-Rail) | DCR (DEUTZ Common-Rail) | DCR (DEUTZ Common-Rail) | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность с DCR, кВт | 89 | 95 | 104 | 121 | 135 | - | - | - |
| Максимальная мощность с DCR, л.с. | 121 | 130 | 142 | 165 | 184 | - | - | - |
| Заправочные ёмкости | ||||||||
| Ёмкость гидросистемы вместе с трансмиссией, л | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | TTV - автоматическая бесступенчатая | |||||||
| Муфта сцепления | гидравлическая, многозахватная | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| ВОМ, об/мин | 540/540 E/1000/1000 E | 540/540 E/1000/1000 E | 540/540 E/1000/1000 E | 540/1000, 540Е/1000Е | 540/1000, 540Е/1000Е | 540/1000, 540Е/1000Е | 540/1000, 540Е/1000Е | 540/1000, 540Е/1000Е |
| ВОМ передний, об/мин | 1000 | |||||||
| Ходовая часть | ||||||||
| Угол поворота управляемых колёс, ° | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Электросистема | ||||||||
| Напряжение, В | 12 | |||||||
| Аккумулятор, А ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Генератор, Вт | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Генератор, А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95 | 95 | 95 |
Цены от организаций
| Организация | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Deutz-Fahr - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | 16 953 464 ₽ | Agrotron TTV6.175 |
Цены ориентировочные, уточняйте у поставщиков. Данные могли устареть.
Поставщики по регионам
Доставка
Трактор Deutz-Fahr Agrotron — это универсально-пропашная техника нового поколения, разработанная для интенсивного растениеводства. Модельный ряд представлен модификациями с мощностью от 114 до 165 л.с., что позволяет подобрать оптимальный вариант для хозяйств любого размера — от небольших фермерских угодий до крупных агропредприятий. Трактор обеспечивает высокую производительность при выполнении всего спектра агротехнических работ: предпосевной обработке почвы, посеве, кормопроизводстве, уходе за пропашными культурами и транспортных операциях. Ключевое преимущество Agrotron — автоматическая бесступенчатая трансмиссия с распределением мощности, что гарантирует максимальный КПД до 100% и плавное движение на скоростях до 50 км/ч. Гидравлически подрессоренный передний мост и механо-гидростатическая зубчатая передача с тремя алгоритмами движения обеспечивают комфорт и безопасность оператора даже при длительной работе. Окупаемость техники достигается за счёт снижения топливных и эксплуатационных затрат, а также высокой надёжности компонентов. Agrotron идеально подходит для хозяйств, ценящих производительность, экономичность и универсальность.
Вопросы и ответы
Сколько стоит трактор Deutz-Fahr Agrotron в базовой комплектации?
Стоимость зависит от модификации и дополнительных опций. Средняя цена начинается от 5,5 млн рублей для младших моделей. Точную стоимость уточняйте у официальных дилеров.
Где можно купить трактор Deutz-Fahr Agrotron с доставкой?
Официальные дилеры Deutz-Fahr в России предлагают полный комплекс услуг, включая доставку, монтаж и гарантийное обслуживание. Список дилеров доступен на сайте производителя.
Какие аналоги есть у Deutz-Fahr Agrotron?
Аналогами могут считаться тракторы John Deere серии 6R, New Holland серии T7, Case IH Magnum и Fendt 500 Vario. Однако Agrotron выделяется бесступенчатой трансмиссией и лучшей топливной экономичностью.
Как часто нужно проходить техническое обслуживание у Deutz-Fahr Agrotron?
Рекомендуется проводить ТО каждые 250 моточасов или раз в год. Включает проверку гидросистемы, трансмиссии, фильтров и смазочных материалов. Точный график зависит от условий эксплуатации.
Запросить цену на Трактор сельскохозяйственный Deutz-Fahr Agrotron
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу
Похожая техника




Другая техника Deutz-Fahr
Все модели →


