
Шкаф электрический жарочный ШЭ-Ж
3 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен к эксплуатации на предприятиях общественного питания в качестве универсального электрического аппарата, используемого для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для тепловой обработки различных продуктов при температурах от 50 до 300°С.
| ЭШП | ЭШП-1с | ЭШП-2с | ЭШП-3с | ЭШП-4с |
|---|---|---|---|---|
| Площадь пода, кв.м | 0,77 | |||
| Количество пекарных камер, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем камеры пекарной, куб.м | 0,14 | |||
| Количество противней в печи, шт. | 2 (GN/1 (530х650х30мм)) | 4 (GN/1 (530х650х30мм)) | 6 (GN/1 (530х650х30мм)) | 8 (GN/1 (530х650х30мм)) |
| Время разогрева печи до максимальной температуры, мин | 25 (270°С) | |||
| Диапазон температуры печи, град.С | 50...290 | |||
| Установленная мощность, кВт | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 |
| Напряжение в сети электроснабжения, В | 220 N~ | 380 2N~ | 380 3N~ | 380 3N~ |
| Частота тока в электросети, Гц | 50 | |||
| Напряжение на нагревательных элементах, В | 220 | |||
| Ширина пекарной камеры, мм | 1095 | |||
| Глубина пекарной камеры, мм | 725 | |||
| Высота секции. мм | 345 | |||
| Масса секции, кг | 85 | |||
| Количество хлебных форм №7 на полу камеры, шт | 27 | 54 | 81 | 108 |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Занимаемая площадь, м² | 1,2 | |||
| Глубина печи, мм | 860 | |||
| Ширина печи, мм | 1370 | |||
| Высота печи, мм | 995 | 1340 | 1340 | 1680 |
| Высота пекарной камеры, мм | 180 | |||
| Масса, кг | 120 | 200 | 290 | 370 |
| Ширина секции, мм | 1370 | |||
| Глубина секции, мм | 860 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



